1 / 5
| Model | JCPT5808HD | JCPT0608HD | JCPT0808HD | JCPT1008HD | JCPT1208HD | JCPT1408HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Height | 7.80m | 8.00m | 10.00m | 12.00m | 13.80m | 15.80m |
| Platform Height | 5.80m | 6.00m | 8.00m | 10.00m | 11.80m | 13.80m |
| Overall Length | 1.87m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.84m |
| Overall Width | 0.82m | 0.81m | 0.81m | 1.15m | 1.15m | 1.4m |
| Platform Size | 1.67×0.75m | 2.27×0.81m | 2.27×0.81m | 2.27×1.12m | 2.27×1.12m | 2.67×1.13m |
| Performance Data | ||||||
| S.W.L (Capacity) | 230kg | 380kg | 230kg | 320kg | 320kg | 230kg |
| Travel Speed | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.5km/h |
| Gradeability | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Power System | ||||||
| Batteries | 4×6V/200Ah | 4×6V/200Ah | 4×6V/200Ah | 4×6V/200Ah | 4×6V/200Ah | 4×6V/200Ah |
| Weight (CE) | 1470kg | 1850kg | 2000kg | 2450kg | 2830kg | 3380kg |




