1 / 5
Quad Stacker Parking Lift System
| Model No. | QBS30+3 | QBS25+3 | QBS25+2 |
|---|---|---|---|
| Lifting Capacity | 3000 Kg | 2500 Kg | 2500 Kg |
| Lifting Height | 2050 mm | 2030 mm | 2030 mm |
| Drive Through | 2200 mm | 2100 mm | 2100 mm |
| Overall Width | 3489 mm | 3400 mm | 3400 mm |
| Overall Height | 9169 mm | 8720 mm | 6690 mm |
| Rise/ Drop Time | 60 S/50 S | 60 S/50 S | 50 S/40 S |
| Power Supply | 220 V/380 V, 50 Hz/60 Hz, 5.5 Kw | ||













