1 / 5
| MODEL | BJ1-5 | BJ1-6 | BJ1-8 | BJ1-9 | BJ1-10 | BJ1-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Working Height | 6.7m | 8.1m | 9.6m | 11m | 12.4m | 14m |
| Max. Platform Height | 4.7m | 6.1m | 7.6m | 9m | 10.4m | 12m |
| Loading Capacity | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 136kg | 120kg |
| Platform Dimension | 0.67x0.66m | 0.67x0.66m | 0.67x0.66m | 0.67x0.66m | 0.67x0.66m | 0.67x0.66m |
| Overall Height | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 2.78m |
| Overall Width | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m |
| Outrigger Coverage | 1.9x1.8m | 1.9x1.8m | 1.9x1.8m | 2.1x2m | 2.1x2m | 2.4x2.2m |
| AC Lifting Capacity | 330kg | 345kg | 385kg | 410kg | 430kg | 520kg |
| Motor Power | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |






